2018年8月开庭公告
作者:原创 信息来源:本站 发布时间:2018-07-30 浏览次数:23596 [打印此页 关闭此页]
案号 | 案由 | 当事人 | 开庭地点 | 承办部门 | 审判长 | 承办人 | 书记员 | 开始时间 |
(2018)粤0204民初1389号 | 医疗服务合同纠纷 | 韶关市第一人民医院,曾志平,曾洪新,欧高艳 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 施铁梅 | 施铁梅 | 方潆 | 2018年8月1日08:50 |
(2018)粤0204民初1573号 | 离婚纠纷 | 江泽能,周卓敏 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月1日08:50 | |
(2018)粤0204民初1720号 | 物件损害责任纠纷 | 刘桂辉,刘付仁,刘春平,温桥娣 | 犁市法庭第一审判庭 | 犁市法庭 | 吴俊 | 赵中良 | 2018年8月1日09:00 | |
(2018)粤0204民初1700号 | 民间借贷纠纷 | 方惠龙,林壮奎 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 胡东霞 | 胡东霞 | 谭思慧 | 2018年8月1日15:00 |
(2018)粤0204民初1365号 | 医疗服务合同纠纷 | 韶关市第一人民医院,彭程 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 刘文兴 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月2日08:50 |
(2018)粤0204民初1527号 | 离婚纠纷 | 黄金娴,何国伟 | 第三审判法庭 | 犁市法庭 | 吴俊 | 赵中良 | 2018年8月2日08:50 | |
(2018)粤0204民初1572号 | 离婚纠纷 | 马定威,王小梅 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月2日08:50 | |
(2018)粤0204民初1696号 | 离婚纠纷 | 李趣,封华盛 | 第五审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月3日08:50 | |
(2017)粤0204民初2688号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 张粤华,江波,中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 林天成 | 2018年8月3日09:00 | |
(2017)粤0204民初42号 | 房屋租赁合同纠纷 | 蔡斌耿,广东新华发行集团韶关新华书店有限公司 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 王新科 | 王新科 | 林天成 | 2018年8月3日09:00 |
(2018)粤0204民初1708号 | 民间借贷纠纷 | 邹九月,潘羚 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月3日15:00 | |
(2018)粤0204民初487号 | 民间借贷纠纷 | 彭书林,李元胜,侯亦祥 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 蓝伙军 | 蓝伙军 | 何静 | 2018年8月3日16:00 |
(2018)粤0204民初1026号 | 租赁合同纠纷 | 查琳,余进业,廖红雨,马捷 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 欧倩余 | 欧倩余 | 朱祖芳 | 2018年8月6日08:50 |
(2018)粤0204民初1529号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社浈江信用社,赵松德,许妹仔 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月6日08:50 |
(2018)粤0204民初1364号 | 医疗服务合同纠纷 | 韶关市第一人民医院,莫锦才 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月6日08:50 |
(2018)粤0204民初1531号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社浈江信用社,梁献辉,陈亚英,梁兆联 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 朱楚贤 | 朱楚贤 | 钟思洁 | 2018年8月6日15:00 |
(2018)粤0204民初1653号 | 民间借贷纠纷 | 前海众诚国际融资租赁(深圳)有限公司韶关分公司,黄建伟 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 施铁梅 | 施铁梅 | 方潆 | 2018年8月6日15:00 |
(2018)粤0204民初1506号 | 民间借贷纠纷 | 何昀娟,蔡高安 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月7日08:50 |
(2018)粤0204民初1597号 | 物业服务合同纠纷 | 吴韶辉,韶关市中和物业服务有限公司 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月7日08:50 |
(2018)粤0204民初1586号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 何秀英,蔡志文,中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月7日08:50 | |
(2018)粤0204民初1668号 | 同居关系子女抚养纠纷 | 徐铮,何丽芳 | 第五审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月7日08:50 | |
(2018)粤0204民初1538号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,彭茂冲 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 龚朝霞 | 2018年8月7日11:00 | |
(2018)粤0204民初1530号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社浈江信用社,甘爱伦,龚晓凤 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月1日15:00 |
(2018)粤0204民初1697号 | 离婚纠纷 | 祖铁廷,唐世桃 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 2018年8月7日15:00 | ||
(2018)粤0204民初1540号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,肖润坤 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 龚朝霞 | 2018年8月7日15:00 | |
(2018)粤0204民初1574号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 谢粉莲,李韶新,中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月7日15:00 | |
(2018)粤0204民初1562号 | 案外人执行异议之诉 | 李美娟,周坚明,高明雄 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月8日08:50 |
(2018)粤0204民初709号 | 民间借贷纠纷 | 邓永锦,张松岭 | 犁市法庭第一审判庭 | 犁市法庭 | 吴俊 | 吴俊 | 赵中良 | 2018年8月8日09:00 |
(2018)粤0204民初1391号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,谭葵辉 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 胡东霞 | 何静 | 2018年8月8日09:50 | |
(2018)粤0204民初1392号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,姚木运,王月英 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 胡东霞 | 何静 | 2018年8月8日10:50 | |
(2018)粤0204民初1721号 | 建设工程合同纠纷 | 方力永,吕孝国 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 欧倩余 | 朱祖芳 | 2018年8月8日15:00 | |
(2018)粤0204民初1702号 | 合同纠纷 | 赵冬英,曾建辉 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月8日15:00 | |
(2018)粤0204民初1754号 | 物业服务合同纠纷 | 韶关市南枫物业服务有限公司,姜有娥 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月8日16:00 | |
(2018)粤0204民初1786号 | 民间借贷纠纷 | 谢彬,李先茹 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 朱楚贤 | 钟思洁 | 2018年8月9日08:50 | |
(2018)粤0204民初496号 | 房屋租赁合同纠纷 | 韶关市禾浩企业管理有限公司,卢春娇 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 严桥洋 | 龚朝霞 | 2018年8月9日08:50 |
(2018)粤0204民初1753号 | 民间借贷纠纷 | 邓玉良,李春华,邓凤娟 | 犁市法庭第一审判庭 | 犁市法庭 | 吴俊 | 赵中良 | 2018年8月9日09:00 | |
(2018)粤0204民初751号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 欧细邱,聂郁晶,中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 林天成 | 2018年8月9日09:00 | |
(2018)粤0204民初1707号 | 租赁合同纠纷 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司韶关分公司,韶关市鑫金汇物业服务有限公司,韶关市恒晨贸易有限公司 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 欧倩余 | 朱祖芳 | 2018年8月9日15:00 | |
(2018)粤0204民初1722号 | 追偿权纠纷 | 刘文敏,彭茂冲,谢连秀 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月9日15:00 | |
(2018)粤0204民初1521号 | 房屋买卖合同纠纷 | 洪进兴,韶关市顺宏房地产开发有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 刘文兴 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月9日15:00 |
(2018)粤0204民初1541号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,李友华 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 龚朝霞 | 2018年8月9日15:00 | |
(2018)粤0204民初1725号 | 离婚纠纷 | 黄振梅,钟瑞祥 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月9日15:00 | |
(2018)粤0204民初1435号 | 合同纠纷 | 龙长城,杨建霞 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月10日08:50 |
(2018)粤0204民初1726号 | 名誉权纠纷 | 邓学球,朱瑞强,邱永星,范志刚 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 朱楚贤 | 钟思洁 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1547号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,谭志勇 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1548号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,潘俊豪 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1555号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,高必江 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1556号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,胡庆祥 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1520号 | 房屋买卖合同纠纷 | 魏海生,韶关市顺宏房地产开发有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月10日08:50 |
(2018)粤0204民初1711号 | 变更抚养关系纠纷 | 周淑碧,侯勇伟 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月10日08:50 | |
(2018)粤0204民初1752号 | 离婚纠纷 | 陈雪华,严静文 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月10日13:00 | |
(2018)粤0204民初1318号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,钟清 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1319号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,侯金福 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1320号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,李亚娇,钟合英 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1321号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,李华其,胡丽梅 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1322号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,成福源 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1323号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,黄运财,成五妹 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1324号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,钟辉洪,周梅艳 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1325号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,廖茂华 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1326号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,黄志辉,钟东娥 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1327号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,廖福才 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1328号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,成亚祥 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1329号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,莫冬华 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1330号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,梁国华 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1331号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,梁桂清,莫梅秀 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1332号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,莫冬林,李亚娥 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1333号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,李志永,罗显纽 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1334号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,莫树元 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1335号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,王初付 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1336号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,梁石清,张元娣 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1337号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,李天养 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1338号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,廖三运,李亚娥 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1339号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,廖圣勤,王旱凤 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1340号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,王水养 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月10日15:00 | |
(2018)粤0204民初1499号 | 民间借贷纠纷 | 何润红,余友明,廖旋利 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月13日08:50 |
(2018)粤0204民初1463号 | 承揽合同纠纷 | 广东鸿源众力发电设备有限公司,仁化县大兴水电有限公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月13日08:50 |
(2018)粤0204民初449号 | 金融借款合同纠纷 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行,李永明,李够美,宋杰 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月13日08:50 |
(2018)粤0204民初472号 | 金融借款合同纠纷 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行,黄程藩,陈洁琼,高登猛,罗金秀,梁和平 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 朱楚贤 | 朱楚贤 | 钟思洁 | 2018年8月13日10:00 |
(2018)粤0204民初1762号 | 财产保险合同纠纷 | 王婷,中国太平洋财产保险股份有限公司韶关中心支公司 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月13日15:00 | |
(2018)粤0204民初1645号 | 申请执行人执行异议之诉 | 韶关市永泰昌业贸易有限公司,吴华锋,始兴县红旗豪庭房地产开发有限公司 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月13日15:00 |
(2018)粤0204民初1138号 | 房屋买卖合同纠纷 | 梁华芳,邓赟 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月13日15:00 |
(2018)粤0204民初1686号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 李建群,胡宗南,中国人寿财产保险股份有限公司漳州市中心支公司,中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月13日15:00 | |
(2018)粤0204民初1246号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社浈江信用社,刘伟平 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月13日15:00 | |
(2018)粤0204民初1746号 | 离婚纠纷 | 吴婷婷,连光平 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月13日15:00 | |
(2018)粤0204民初1742号 | 物权保护纠纷 | 杨大基,黎尚英,杨梅芬 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 胡东霞 | 何静 | 2018年8月13日15:00 | |
(2018)粤0204民初1628号 | 合同纠纷 | 欧春娣,古桂忠,古嘉惠,刘富华 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月14日08:50 |
(2018)粤0204民初1731号 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 莫客,王锦廷,曹宇杰 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月14日08:50 | |
(2018)粤0204民初1491号 | 财产保险合同纠纷 | 丘新传,鼎和财产保险股份有限公司韶关中心支公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月14日15:00 | |
(2018)粤0204民初1569号 | 合同纠纷 | 胡志忠,广东锡源爆破科技股份有限公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 罗方灵 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月14日15:00 |
(2018)粤0204民初1712号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 许惠英,温才杏,石甲娣,太平财产保险有限公司韶关中心支公司 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月14日15:00 | |
(2018)粤0204民初1696号 | 离婚纠纷 | 李趣,封华盛 | 第五审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月14日15:00 | |
(2018)粤0204民初1518号 | 离婚纠纷 | 何巧英,刘远平 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月15日08:50 | |
(2018)粤0204民初94号 | 建设用地使用权转让合同纠纷 | 胡俊剑,温淑红,吴健东 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 曾丽琼 | 谭秀华 | 2018年8月15日15:00 |
(2018)粤0204民初1561号 | 合同纠纷 | 韶关市金财资产运营有限公司,韶关市博文广告装饰有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月16日08:50 | |
(2018)粤0204民初1614号 | 物业服务合同纠纷 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司韶关浈江分公司,郭忠基 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月16日10:00 | |
(2018)粤0204民初1798号 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 古润英,王小妹,赖静雯,赖静怡,韶关市浈江区十里亭镇五里亭村村民委员会 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月16日15:00 | |
(2018)粤0204民初1273号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社北江信用社,梁金清,黄福英 | 第三审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月16日15:00 | |
(2018)粤0204民初1536号 | 财产保险合同纠纷 | 谭荣安,中国平安财产保险股份有限公司韶关中心支公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月16日15:00 | |
(2018)粤0204民初1594号 | 合同纠纷 | 韶关市喜安旅游运输有限公司,谢昶韶 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月17日08:50 | |
(2018)粤0204民初1532号 | 金融借款合同纠纷 | 韶关市区农村信用合作联社浈江信用社,胡建安,胡保平,梁金英,胡皓强 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 罗方灵 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月17日08:50 |
(2018)粤0204民初1627号 | 民间借贷纠纷 | 李伟康,游建华 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月17日08:50 | |
(2018)粤0204民初1650号 | 法定继承纠纷 | 朱桂香,王凯,王敏,黄福云 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月17日15:00 |
(2018)粤0204民初1695号 | 承揽合同纠纷 | 广东鸿源众力发电设备有限公司,漳平市亿龙水电有限公司 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月20日08:50 |
(2018)粤0204民初1582号 | 民间借贷纠纷 | 陈彩虹,程世清 | 第五审判法庭 | 立案庭 | 严桥洋 | 陈茹 | 2018年8月20日08:50 | |
(2018)粤0204民初775号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 董公内,许新荣 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 朱桂发 | 2018年8月20日08:50 | |
(2018)粤0204民初763号 | 民间借贷纠纷 | 陈永提,李卫萍,陈健翔 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱艺华 | 朱艺华 | 方潆 | 2018年8月20日08:50 |
(2018)粤0204民初1678号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 刘石妹,周柳军,中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月20日15:00 | |
(2018)粤0204民初1694号 | 所有权纠纷 | 浈江区千喜农场,陈宝星 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘桂全 | 刘桂全 | 丘美英 | 2018年8月21日08:50 |
(2018)粤0204民初526号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 王万宾,中国平安财产保险股份有限公司广东分公司,魏益平,广州市骏鹏物流有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 朱桂发 | 林天成 | 2018年8月21日08:50 |
(2018)粤0204民初1596号 | 合同纠纷 | 韶关市喜安旅游运输有限公司,叶昌青 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 2018年8月21日08:50 | ||
(2018)粤0204民初1620号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 林杰宏,刘文龙,中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月21日15:00 |
(2018)粤0204民初1595号 | 合同纠纷 | 韶关市喜安旅游运输有限公司,潘伟民 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月21日15:00 | |
(2018)粤0204民初1691号 | 民间借贷纠纷 | 钟瑞珍,卓杰,夏国珍 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 施铁梅 | 2018年8月21日15:00 | ||
(2018)粤0204民初1632号 | 股权转让纠纷 | 刘雄鹰,孟志军 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 刘文兴 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月22日15:00 |
(2018)粤0204民初1713号 | 排除妨害纠纷 | 罗远兴,谭建国 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月23日08:50 | |
(2018)粤0204民初1621号 | 用益物权纠纷 | 韶关市金韶关第一丰产林(纸材)基地有限公司,陈少鸿 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 刘文兴 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月23日08:50 |
(2018)粤0204民初287号 | 物业服务合同纠纷 | 韶关市名正物业服务有限公司,秦庆华,周广,何忠添,袁仕健,黄文胜,赖书胜,谭群英,林其浩,林俊良 | 第七审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 曾丽琼 | 谭秀华 | 2018年8月23日09:00 |
(2018)粤0204民初1682号 | 金融借款合同纠纷 | 中国农业银行股份有限公司韶关北江支行,钟虎和 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月23日15:00 |
(2018)粤0204民初1714号 | 离婚纠纷 | 何欣蔚,金为民 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月23日15:00 | |
(2018)粤0204民初1677号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 梁水基,刘珍华,中国人民财产保险股份有限公司韶关市分公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月23日15:00 | |
(2018)粤0204民初1635号 | 确认合同无效纠纷 | 张俊,中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 曾丽琼 | 马颖 | 2018年8月23日13:00 | |
(2018)粤0204民初1643号 | 离婚纠纷 | 覃俊梅,刘泽贤 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月24日08:50 | |
(2018)粤0204民初1688号 | 买卖合同纠纷 | 王飞恒,谭建华 | 第二审判法庭 | 民事审判第二庭 | 刘文兴 | 曾燕琪 | 2018年8月24日08:50 | |
(2018)粤0204民初1634号 | 建设工程施工合同纠纷 | 杨伦峰,瑞华建设集团有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 施铁梅 | 施铁梅 | 方潆 | 2018年8月24日15:00 |
(2018)粤0204民初1727号 | 离婚纠纷 | 黄春梅,雷国民 | 第四审判法庭 | 民事审判第一庭 | 马文英 | 李馨粤 | 2018年8月24日15:00 | |
(2018)粤0204民初1715号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 冯波镜,廖新祥,新疆前海联合财产保险股份有限公司广东分公司 | 第三审判法庭 | 民事审判第一庭 | 朱桂发 | 谭秀华 | 2018年8月24日15:00 | |
(2018)粤0204民初805号 | 信用卡纠纷 | 中国银行股份有限公司韶关分行,辛伟健 | 第八审判法庭 | 民事审判第二庭 | 蓝伙军 | 蓝伙军 | 伍斌 | 2018年8月27日08:50 |
(2018)粤0204民初1610号 | 建设工程施工合同纠纷 | 韶关市住宅建筑工程有限公司,惠州市富烨建筑劳务有限公司 | 第二审判法庭 | 民事审判第一庭 | 罗方灵 | 罗方灵 | 刘娟 | 2018年8月27日08:50 |
(2018)粤0204民初458号 | 定作合同纠纷 | 广东省第五建筑工程有限公司,梁志松 | 第六审判法庭 | 民事审判第二庭 | 陈礼波 | 陈礼波 | 郑诗蓉 | 2018年8月27日09:00 |
